Quasar Agro

QAGR11

Investimentos imobiliários
com foco no segmento
logístico do agronegócio.

 

Início do Fundo 11/2019
Tipo de Investidor Investidores em Geral
Taxa de Administração 1,0% a.a.

Rentabilidade do QAGR11

Mês Rendimento por cota (R$) Retorno no Mês %CDI Mês Retorno Anualizado Cota de Mercado (R$)
ago/23 0,43 0,83% 73% 10,48% 51,54
jul/23 0,52 1,07% 100% 13,62% 48,60
jun/23 0,42 0,88% 83% 11,14% 47,50
mai/23 0,42 0,92% 82% 11,64% 45,56
abr/23 0,42 0,97% 105% 12,30% 43,36
mar/23 0,42 1,02% 87% 13,00% 41,04
fev/23 0,42 1,00% 109% 12,70% 41,95
jan/23 0,42 0,97% 87% 12,33% 43,15
dez/22 0,41 0,95% 85% 12,02% 43,05
nov/22 0,41 0,91% 89% 11,48% 45,00
out/22 0,41 0,86% 84% 10,82% 47,70
set/22 0,41 0,87% 81% 10,94% 47,19
ago/22 0,41 0,86% 73% 10,79% 47,79
jul/22 0,40 0,88% 85% 11,04% 45,62
jun/22 0,40 0,86% 84% 10,77% 46,72
mai/22 0,40 0,85% 82% 10,63% 47,33
abr/22 0,39 0,81% 97% 10,20% 48,00
mar/22 0,385 0,79% 85% 9,87% 48,88
fev/22 0,385 0,77% 103% 9,61% 50,18
jan/22 0,385 0,76% 108% 9,50% 50,71
dez/21 0,385 0,78% 101% 9,75% 49,49
nov/21 0,385 0,80% 137% 10,09% 47,86
out/21 0,380 0,76% 156% 9,48% 50,15
set/21 0,375 0,75% 169% 9,34% 50,20
ago/21 0,380 0,76% 177% 9,45% 50,30
jul/21 0,380 0,72% 202% 8,99% 52,80
jun/21 0,380 0,73% 239% 9,18% 51,75
mai/21 0,380 0,72% 266% 8,99% 52,80
abr/21 0,400 0,74% 354% 9,21% 54,30
mar/21 0,403 0,75% 373% 9,39% 53,70
fev/21 0,460 0,84% 626% 10,59% 54,61
jan/21 0,450 0,50% 334% 6,15% 90,20
dez/20 0,450 0,50% 303% 6,16% 90,15
nov/20 0,380 0,46% 305% 5,61% 83,30
out/20 0,370 0,45% 286% 5,52% 82,50
set/20 0,360 0,44% 278% 5,36% 82,50
ago/20 0,300 0,36% 225% 4,41% 83,27
jul/20 0,340 0,43% 219% 5,24% 79,78
jun/20 0,290 0,33% 157% 4,07% 87,06
mai/20 0,250 0,32% 134% 3,86% 78,99
abr/20 0,280 0,36% 125% 4,34% 78,87
mar/20 0,190 0,26% 76% 3,15% 73,50
fev/20 0,090 0,09% 31% 1,10% 99,00
jan/20 0,160 0,15% 40% 1,84% 105,00
dez/19 0,170 0,14% 37% 1,67% 123,00

 

Relatório Mensal

Objetivo

Investimento em estruturas (imóveis) de armazenagem para a cadeia do agronegócio. São ativos-alvo do fundo empreendimentos imobiliários que tenham como finalidade a infraestrutura, armazenagem ou processamento de itens que gerem receita por meio de sua locação (mínimo de 5 anos) em contrato de built to suit, retrofit ou sale and leaseback.

Classificação Anbima

FII Renda Gestão Ativa

Início das Atividades

Novembro de 2019

Tipo de Investidor

Investidores em Geral

Gestor

Quasar Asset Management Ltda.

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Taxa de Administração

VALOR CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO OU VALOR DE MERCADO DO FUNDO* TAXA AO ANO*
Até R$ 500.000.000 1,00%
De R$ 500.000.000,01 até R$ 1.000.000.000 0,95%
Acima de R$ 1.000.000.000 0,90%

*0,75% ao ano referente aos serviços de gestão e 0,25% ao ano referente aos serviços de administração e escrituração.

Taxa de Performance

Não há

Distribuição de Rendimentos

Mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente em regime de caixa.

Negociação

As cotas são negociadas na B3 sob o código QAGR11.

Documentos

Rendimentos e Amortizações

E-mail enviado com sucesso!
Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde.